AUSTRIA. VIENNA. Francesco I (1745-1765). 1 pfennig 1759. Cu; 2.31gr; KM 2001; BB
AUSTRIA. VIENNA. Francesco I (1745-1765). 1 pfennig 1759. Cu; 2.31gr; KM 2001; BB
SALISBURGO. Ferdinando III di Lorena (1803-1806). 2 pfennig 1805. Cu; 2,75gr; KM 490; Raro; MB
SALISBURGO. Ferdinando III di Lorena (1803-1806). 1 kreuzer 1805. Cu; KM 491; 5,7gr; MB
SALISBURGO. Geronimo da Colloredo. 20 kreuzer 1801. KM 460; Ag; 6,47gr; due forellini. B
BELGIO. BRABANTE. Enrico II-III (1235-1261). Denier, penning. Ag; 0,65gr; Witte 181; Raro; SPL
BELGIO. Leopoldo II (1865-1909). 5 franchi 1867. KM 24; Ag; 25gr. qBB
BELGIO. Baldovino (1948-1993). 500 franchi 1980. KM 161a; Ag; 25gr. SPL/FDC
BELGIO. Baldovino (1948-1993). 100 franchi 1948. KM 139; Ag; 18gr. qFDC
BELGIO. Baldovino (1948-1993). 100 franchi 1954. KM 139; Ag; 18gr. FDC
BELGIO. Baldovino (1948-1993). 50 franchi 1948. KM 137; Ag; 12,5gr. BB
BELGIO. Baldovino (1948-1993). 50 franchi 1949. KM 137; Ag; 12,5gr. qBB
BELGIO. Baldovino (1948-1993). 50 franchi 1958 "Expo 1958". KM 150; Ag; 12,5gr. qFDC
BELGIO. Baldovino (1948-1993). 50 franchi 1960 "Nozze". KM 152; Ag; 12,5gr. FDC
BRASILE. 5000 reis 1936. KM 543; Ag; 10gr. BB
BRASILE. 2000 reis 1907. KM 508; Ag; 20gr. SPL
BRASILE. 2000 reis 1911. KM 508; Ag; 20gr. SPL
BRASILE. 2000 reis 1924. KM 526; Ag; 8gr. SPL
BRASILE. 2000 reis 1925. KM 526; Ag; 8gr. qBB
BULGARIA. Boris III (1918-1943). 100 leva 1937. KM 45; Ag; 20gr. SPL/FDC
BULGARIA. Boris III (1918-1943). 100 leva 1930. KM 43; Ag; 20gr. SPL
BULGARIA. Boris III (1918-1943). 20 leva 1930. KM 41; Ag; 4gr. BB
BULGARIA. 20 leva 1979 "Centenario Sofia capitale". KM 106a; Ag; 32gr. PROOF
BULGARIA. 10 leva 1979 "Primo volo spaziale bulgaro sovietico". KM 105a; Ag; 23,85gr. PROOF
BULGARIA. 5 leva 1976 "centenario rivolta di aprile". KM 97; Ag; 20,5gr. PROOF