Valore Indice
|
Attendere prego...
|
Anno inizio
|
Anno fine
|
|
|
|
|
Ricalcola
|
| 1° 95 | 100,00 |
| 2° 95 | 102,47 |
| 1° 96 | 95,09 |
| 2° 96 | 94,83 |
| 1° 97 | 95,38 |
| 2° 97 | 97,25 |
| 1° 98 | 103,21 |
| 2° 98 | 108,23 |
| 1° 99 | 112,56 |
| 2° 99 | 116,84 |
| 1° 00 | 119,92 |
| 2° 00 | 133,18 |
| 1° 01 | 141,77 |
| 2° 01 | 145,58 |
| 1° 02 | 150,25 |
| 2° 02 | 154,65 |
| 1° 03 | 156,28 |
| 2° 03 | 163,10 |
| 1° 04 | 169,83 |
| 2° 04 | 180,86 |
| 1° 05 | 197,09 |
| 2° 05 | 212,11 |
| 1° 06 | 232,44 |
| 2° 06 | 242,56 |
| 1° 07 | 237,03 |
| 2° 07 | 232,36 |
| 1° 08 | 237,28 |
| 2° 08 | 220,40 |
| 1° 09 | 212,85 |
| 2° 09 | |
| 1° 10 | |
|