Valore Indice
|
Attendere prego...
|
Anno inizio
|
Anno fine
|
|
|
|
|
Ricalcola
|
| 1° 95 | 100,00 |
| 2° 95 | 102,47 |
| 1° 96 | 95,09 |
| 2° 96 | 94,85 |
| 1° 97 | 95,40 |
| 2° 97 | 97,28 |
| 1° 98 | 103,24 |
| 2° 98 | 108,28 |
| 1° 99 | 112,62 |
| 2° 99 | 116,90 |
| 1° 00 | 120,04 |
| 2° 00 | 133,30 |
| 1° 01 | 141,92 |
| 2° 01 | 145,74 |
| 1° 02 | 150,42 |
| 2° 02 | 154,82 |
| 1° 03 | 156,46 |
| 2° 03 | 163,31 |
| 1° 04 | 170,05 |
| 2° 04 | 181,10 |
| 1° 05 | 197,34 |
| 2° 05 | 212,40 |
| 1° 06 | 232,80 |
| 2° 06 | 243,13 |
| 1° 07 | 237,62 |
| 2° 07 | 233,11 |
| 1° 08 | 237,59 |
| 2° 08 | 218,96 |
| 1° 09 | 210,24 |
| 2° 09 | 199,03 |
| 1° 10 | |
|